用于电解铜箔阴极辅助工艺等
● RS485数字化控制功能
● 高功率因数、高效率
● 控制精度高
● 电流纹波系数低
● 结构紧凑、外形美观
● 有效的密封隔离
● 防酸、防腐处理及静电喷涂
● 严格的走线及特殊的配线
● 实用有效的多重保护系统
● 全软开关技术
● 多重有效的抗干扰设计
● 体积小、重量轻,维护保养方便
输入电压 | 三相AC415V±10% 50/60Hz | Input voltage | 3-Phase AC415V±10% 50/60Hz | |
额定输入功率 | 1.2KVA | Rated input power | 1.2KVA | |
额定输入电流 | AC 1.6A | Rated input current | AC 1.6A | |
输出电流 | DC 0~50A | Output current | DC 0~50A | |
输出电压 | DC 0~20V | Output voltage | DC 0~20V | |
功率因数 | ≥0.95 | Power factor | ≥0.95 | |
额定效率 | ≥90% | Rated efficiency | ≥90% | |
稳流精度 | ≤1% | Steady current precision | ≤1% | |
稳压精度 | ≤1% | Steady voltage precision | ≤1% | |
显示分辨率 | 1A,0.01V | Display resolution | 1A,0.01V | |
电流纹波系数 | ≤3%(I≥50%Id) (Id: 额定电流) | Current ripple coefficient | ≤3%(I≥50%Id) (Id: Rated Current) | |
整流方式 | 二级管整流 | Rectification method | diode rectification | |
控制方式 | 稳压稳流 | Control mode | CC、CV | |
给定方式 | 本地数显表头控制, 远程集中到生箔主电源触摸屏中 | Setting Mode | Local digital display meter control, remote centralized in the touch screen of raw foil main power supply | |
冷却方式 | 风冷 | Cooling method | Air Cooling | |
防护等级 | IP32(不考虑风扇) | Protection grade | IP32(Does not include fans) | |
环境温度 | -20~40℃ | Ambient temp | -20~40℃ | |
噪声 | ≤50dB | Noise | ≤50dB | |
重量 | 大约20Kg | Weight | About 20Kg | |
保护特性 | 具有过压、欠压、过流、短路、缺相、过热等多项保护功能 | Protection Characteristics | Over-voltage, under-voltage, over-current, short-circuit, phase failure, overheating and other protection functions |
公司总部 : 江西省九江市柴桑区沙城工业园锦绣一路6号
电话:0792-6978 673
销售:0792-6893 800
邮箱:market@lyrectifier.cn
Copyright © 江西力源海纳科技股份有限公司 2023 All rights reserved赣ICP备2021007706号 赣公网安备 36042102000166号 俊网云